50B
Línea 50B
| Loteo Social | Casa Cultura | Amancay y Muticias | Río Colorado (Ida) | San Juan y Bs As | Río Colorado (Vta) | San Martín y Trabajo | Loteo Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:20 | 05:55 | 06:32 | 06:52 | 07:04 |
| 05:03 | 05:18 | 05:33 | 05:53 | 06:28 | 07:05 | 07:25 | 07:37 |
| 05:36 | 05:51 | 06:06 | 06:26 | 07:01 | 07:38 | 07:58 | 08:10 |
| 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:59 | 07:34 | 08:11 | 08:31 | 08:43 |
| 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:32 | 08:07 | 08:44 | 09:04 | 09:16 |
| 07:14 | 07:29 | 07:44 | 08:04 | 08:41 | 09:18 | 09:38 | 09:50 |
| 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:37 | 09:14 | 09:51 | 10:11 | 10:23 |
| 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:47 | 10:24 | 10:44 | 10:56 |
| 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:43 | 10:20 | 10:57 | 11:17 | 11:29 |
| 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:16 | 10:53 | 11:30 | 11:50 | 12:02 |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:50 | 11:27 | 12:04 | 12:24 | 12:36 |
| 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:23 | 12:00 | 12:37 | 12:57 | 13:09 |
| 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:56 | 12:33 | 13:10 | 13:30 | 13:42 |
| 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:29 | 13:06 | 13:43 | 14:03 | 14:15 |
| 12:12 | 12:27 | 12:42 | 13:02 | 13:39 | 14:16 | 14:36 | 14:48 |
| 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:36 | 14:13 | 14:50 | 15:10 | 15:22 |
| 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:09 | 14:46 | 15:23 | 15:43 | 15:55 |
| 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:42 | 15:19 | 15:56 | 16:16 | 16:28 |
| 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:15 | 15:52 | 16:29 | 16:49 | 17:01 |
| 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:48 | 16:25 | 17:02 | 17:22 | 17:34 |
| 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:22 | 16:59 | 17:36 | 17:56 | 18:08 |
| 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:55 | 17:32 | 18:09 | 18:29 | 18:41 |
| 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:28 | 18:05 | 18:42 | 19:02 | 19:14 |
| 17:11 | 17:26 | 17:41 | 18:01 | 18:38 | 19:15 | 19:35 | 19:47 |
| 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:34 | 19:11 | 19:48 | 20:08 | 20:20 |
| 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:08 | 19:45 | 20:22 | 20:42 | 20:54 |
| 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:41 | 20:18 | 20:55 | 21:15 | 21:27 |
| 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:14 | 20:51 | 21:28 | 21:48 | 22:00 |
| 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:47 | 21:24 | 22:01 | 22:21 | 22:33 |
| 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:20 | 21:57 | 22:34 | 22:54 | 23:06 |
| 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:54 | 22:31 | 23:08 | 23:28 | 23:40 |
| 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:27 | 23:04 | 23:41 | 00:01 | 00:13 |
| 22:10 | 22:25 | 22:40 | 23:00 | 23:37 | 00:14 | 00:34 | 00:46 |
| 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:33 | 00:10 | 00:47 | 01:07 | 01:19 |
| 23:16 | 23:31 | 23:46 | 00:06 | 00:43 | – | – | – |
Deslizá la tabla para ver cada punto del recorrido. Cada fila es un viaje.
Planillas de salida por punto de control. 50R, 52 y Servicio Urbano: Transporte Público Plottier (noviembre 2026). 50A y 50B: datos aportados por Indalo. Confirmá ante cambios o feriados.
