50R
Línea 50R
| Cabecera Limay Azul | Rotonda Las Lilas (Ida) | ETOP (Ida) | Río Colorado y Ruta 22 (Ida) | Río Negro y Mitre | Río Colorado y Ruta 22 (Vta) | ETOP (Vta) | Rotonda Las Lilas (Vta) | Cabecera Limay Azul (Llegada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:25 | 05:45 | 05:57 | 06:32 | 07:07 | 07:19 | 07:39 | 08:04 |
| 06:05 | 06:30 | 06:50 | 07:02 | 07:37 | 08:12 | 08:24 | 08:44 | 09:09 |
| 07:10 | 07:35 | 07:55 | 08:07 | 08:42 | 09:17 | 09:29 | 09:49 | 10:14 |
| 08:15 | 08:40 | 09:00 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 10:34 | 10:54 | 11:19 |
| 09:20 | 09:45 | 10:05 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 11:39 | 11:59 | 12:24 |
| 10:25 | 10:50 | 11:10 | 11:22 | 11:57 | 12:32 | 12:44 | 13:04 | 13:29 |
| 11:30 | 11:55 | 12:15 | 12:27 | 13:02 | 13:37 | 13:49 | 14:09 | 14:34 |
| 12:35 | 13:00 | 13:20 | 13:32 | 14:07 | 14:42 | 14:54 | 15:14 | 15:39 |
| 13:40 | 14:05 | 14:25 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 15:59 | 16:19 | 16:44 |
| 14:45 | 15:10 | 15:30 | 15:42 | 16:17 | 16:52 | 17:04 | 17:24 | 17:49 |
| 15:50 | 16:15 | 16:35 | 16:47 | 17:22 | 17:57 | 18:09 | 18:29 | 18:54 |
| 16:55 | 17:20 | 17:40 | 17:52 | 18:27 | 19:02 | 19:14 | 19:34 | 19:59 |
| 18:00 | 18:25 | 18:45 | 18:57 | 19:32 | 20:07 | 20:19 | 20:39 | 21:04 |
| 19:05 | 19:30 | 19:50 | 20:02 | 20:37 | 21:12 | 21:24 | 21:44 | 22:09 |
| 20:10 | 20:35 | 20:55 | 21:07 | 21:42 | 22:17 | 22:29 | 22:49 | 23:14 |
| 21:15 | 21:40 | 22:00 | 22:12 | 22:47 | 23:22 | 23:34 | 23:54 | 00:19 |
| 22:20 | 22:45 | 23:05 | 23:17 | 23:52 | 00:27 | 00:39 | 00:59 | 01:24 |
| 23:25 | 23:50 | 00:10 | 00:22 | 00:57 | 01:32 | 01:44 | 02:04 | 02:29 |
Deslizá la tabla para ver cada punto del recorrido. Cada fila es un viaje.
Planillas de salida por punto de control. 50R, 52 y Servicio Urbano: Transporte Público Plottier (noviembre 2026). 50A y 50B: datos aportados por Indalo. Confirmá ante cambios o feriados.
