52 C
Línea 52 - Centro
| ETOP (Salida) | San Martín y Av. del Trabajo | Juan Pablo II | Río Colorado y Simón Bolívar | Av. del Trabajo y Realicó | Río Colorado | ETOP (Llegada) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:50 | 06:55 | 07:10 |
| 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:10 | 08:15 | 08:29 |
| 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 09:35 | 09:50 |
| 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:09 |
| 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | 12:15 | 12:30 |
| 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:50 |
| 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:10 |
| 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:10 | 16:15 | 16:30 |
| 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:35 | 17:50 |
| 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:50 | 18:55 | 19:10 |
| 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:10 | 20:15 | 20:30 |
| 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:30 | 21:35 | 21:50 |
| 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:50 | 22:55 | 23:10 |
| 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:10 | 00:15 | 00:35 |
Deslizá la tabla para ver cada punto del recorrido. Cada fila es un viaje.
Planillas de salida por punto de control. 50R, 52 y Servicio Urbano: Transporte Público Plottier (noviembre 2026). 50A y 50B: datos aportados por Indalo. Confirmá ante cambios o feriados.
