52 U
Línea 52 - B° Unión
| ETOP (Salida) | Río Colorado | Av. del Trabajo y Realicó | Río Colorado y Simón Bolívar | Juan Pablo II | San Martín y Av. del Trabajo | ETOP (Llegada) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:27 | 06:32 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:25 |
| 07:35 | 07:47 | 07:52 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:44 |
| 08:55 | 09:12 | 09:17 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:04 |
| 10:15 | 10:27 | 10:32 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:24 |
| 11:35 | 11:47 | 11:52 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:44 |
| 12:55 | 13:07 | 13:12 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:04 |
| 14:15 | 14:27 | 14:32 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:24 |
| 15:35 | 15:47 | 15:52 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:44 |
| 16:55 | 17:07 | 17:12 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:04 |
| 18:15 | 18:27 | 18:32 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:24 |
| 19:35 | 19:47 | 19:52 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:44 |
| 20:55 | 21:07 | 21:12 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:04 |
| 22:15 | 22:27 | 22:32 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:24 |
| 23:35 | 23:47 | 23:52 | 00:12 | 00:22 | 00:32 | 00:44 |
Deslizá la tabla para ver cada punto del recorrido. Cada fila es un viaje.
Planillas de salida por punto de control. 50R, 52 y Servicio Urbano: Transporte Público Plottier (noviembre 2026). 50A y 50B: datos aportados por Indalo. Confirmá ante cambios o feriados.
