Urb.
Servicio Urbano
| Cabecera (Salida) | Av. Zabaleta y Ruta 22 (Ida) | Gral. Godoy y Av. Roca (Ida) | Winter y Av. Candolle (Ida) | Candolle (Posta del Rey) | Av. Candolle y Winter (Vta) | Av. Roca y Gral. Godoy (Vta) | Ruta 22 y Av. Zabaleta (Vta) | Cabecera (Llegada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 05:30 | 05:48 | 06:04 | 06:17 | 06:28 |
| – | – | – | – | 06:00 | 06:16 | 06:29 | 06:38 | 06:50 |
| – | – | – | – | 06:50 | 07:09 | 07:24 | 07:36 | 07:50 |
| 07:00 | 07:15 | 07:28 | 07:44 | 08:02 | 08:20 | 08:35 | 08:46 | 09:00 |
| 08:00 | 08:15 | 08:28 | 08:44 | 09:03 | 09:22 | 09:38 | 09:50 | 10:05 |
| 09:10 | 09:25 | 09:38 | 09:54 | 10:13 | 10:32 | 10:48 | 11:00 | 11:15 |
| 10:20 | 10:35 | 10:48 | 11:04 | 11:23 | 11:42 | 11:58 | 12:10 | 12:25 |
| 11:30 | 11:45 | 11:58 | 12:14 | 12:33 | 12:52 | 13:08 | 13:20 | 13:35 |
| 12:40 | 12:55 | 13:08 | 13:24 | 13:43 | 14:02 | 14:18 | 14:30 | 14:45 |
| 13:50 | 14:04 | 14:17 | 14:32 | 14:50 | 15:09 | 15:28 | 15:40 | 15:55 |
| 15:00 | 15:14 | 15:27 | 15:42 | 16:01 | 16:19 | 16:35 | 16:46 | 17:05 |
| 16:05 | 16:15 | 16:28 | 16:44 | 17:02 | 17:20 | 17:36 | 17:46 | 18:10 |
| 17:15 | 17:25 | 17:37 | 17:52 | 18:11 | 18:29 | 18:44 | 18:56 | 19:20 |
| 18:30 | 18:45 | 18:58 | 19:14 | 19:32 | 19:50 | 20:05 | 20:16 | 20:35 |
| 19:50 | 20:05 | 20:17 | 20:32 | 20:51 | 21:09 | 21:24 | 21:35 | 21:50 |
| 20:45 | 21:00 | 21:13 | 21:29 | 21:47 | 22:05 | 22:21 | 22:34 | 22:45 |
| 22:00 | 22:15 | 22:28 | 22:44 | 23:02 | 23:20 | 23:36 | 23:49 | 00:00 |
| 22:50 | 23:05 | 23:18 | 23:34 | 23:52 | – | – | – | – |
| 00:05 | 00:20 | 00:33 | 00:49 | 01:07 | – | – | – | – |
Deslizá la tabla para ver cada punto del recorrido. Cada fila es un viaje.
Planillas de salida por punto de control. 50R, 52 y Servicio Urbano: Transporte Público Plottier (noviembre 2026). 50A y 50B: datos aportados por Indalo. Confirmá ante cambios o feriados.
