Tren del Valle
Plottier – Neuquén – Cipolletti, de lunes a viernes.
Horarios por estación
Elegí tu estación para ver a qué hora pasa cada tren. Funciona de lunes a viernes.
Hacia Neuquén / Cipolletti
- 05:40sigue hasta Cipolletti
- 07:05sigue hasta Cipolletti
- 09:45
- 11:35
- 13:33solo hasta Barrio Unión
- 14:30
- 16:20
- 18:20
- 20:20
- 22:08solo hasta Barrio Unión
Hacia Plottier
No salen trenes en este sentido desde esta estación.
Debajo de la hora se aclara si el tren sigue hasta Cipolletti o si termina antes.
¿Cuánto sale el viaje?
Plottier → Neuquén: $1.400
Valor de un viaje, vigente desde el 01/06/2026. La tarjeta SUBE es el único medio de pago habilitado.
Ver el cuadro completo de tarifas
| Entre | Cipolletti | Neuquén | Ignacio Rivas | ETON | El Cholar | Aeropuerto | Barrio Unión | Constituyentes | Plottier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cipolletti | – | $950 | $950 | $950 | $950 | $1.400 | $1.400 | $1.400 | $1.400 |
| Neuquén | $950 | – | $500 | $500 | $950 | $950 | $950 | $950 | $1.400 |
| Ignacio Rivas | $950 | $500 | – | $500 | $500 | $950 | $950 | $950 | $1.400 |
| ETON | $950 | $500 | $500 | – | $500 | $500 | $950 | $950 | $950 |
| El Cholar | $950 | $950 | $500 | $500 | – | $500 | $950 | $950 | $950 |
| Aeropuerto | $1.400 | $950 | $950 | $500 | $500 | – | $500 | $950 | $950 |
| Barrio Unión | $1.400 | $950 | $950 | $950 | $950 | $500 | – | $500 | $950 |
| Constituyentes | $1.400 | $950 | $950 | $950 | $950 | $950 | $500 | – | $500 |
| Plottier | $1.400 | $1.400 | $1.400 | $950 | $950 | $950 | $950 | $500 | – |
Planilla completa
Todos los trenes de lunes a viernes, estación por estación.
De Plottier a Neuquén / Cipolletti
| Tren | Plottier | Constituyentes | Barrio Unión | Aeropuerto | El Cholar | ETON | Ignacio Rivas | Neuquén | Cipolletti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 | 05:40 | 05:48 | 05:52 | 06:00 | 06:06 | 06:10 | 06:18 | 06:26 | 06:51 |
| 4004 | 07:05 | 07:13 | 07:17 | 07:25 | 07:31 | 07:35 | 07:43 | 07:51 | 08:16 |
| 4208 | 09:45 | 09:53 | 09:57 | 10:05 | 10:11 | 10:15 | 10:23 | 10:30 | – |
| 4210 | 11:35 | 11:43 | 11:47 | 11:55 | 12:01 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | – |
| 4812 | 13:33 | 13:41 | 13:44 | – | – | – | – | – | – |
| 4214 | 14:30 | 14:38 | 14:42 | 14:50 | 14:56 | 15:00 | 15:08 | 15:15 | – |
| 4116 | – | – | – | – | – | – | – | 16:10 | 16:35 |
| 4218 | 16:20 | 16:28 | 16:32 | 16:40 | 16:46 | 16:50 | 16:58 | 17:05 | – |
| 4120 | – | – | – | – | – | – | – | 17:50 | 18:15 |
| 4222 | 18:20 | 18:28 | 18:32 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | 18:58 | 19:05 | – |
| 4224 | 20:20 | 20:28 | 20:32 | 20:40 | 20:46 | 20:50 | 20:58 | 21:05 | – |
| 4826 | 22:08 | 22:16 | 22:19 | – | – | – | – | – | – |
De Cipolletti / Neuquén a Plottier
| Tren | Cipolletti | Neuquén | Ignacio Rivas | ETON | El Cholar | Aeropuerto | Barrio Unión | Constituyentes | Plottier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | – | – | – | – | – | – | 05:20 | 05:24 | 05:31 |
| 4803 | – | – | – | – | – | – | 06:35 | 06:39 | 06:46 |
| 4105 | 07:00 | 07:25 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4007 | 08:25 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:11 | 09:17 | 09:25 | 09:29 | 09:36 |
| 4209 | – | 10:40 | 10:48 | 10:56 | 11:00 | 11:06 | 11:14 | 11:18 | 11:25 |
| 4211 | – | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:00 | 13:06 | 13:14 | 13:18 | 13:25 |
| 4813 | – | – | – | – | – | – | 14:04 | 14:08 | 14:15 |
| 4215 | – | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:45 | 15:51 | 15:59 | 16:03 | 16:10 |
| 4017 | 17:00 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 17:46 | 17:52 | 18:00 | 18:03 | 18:10 |
| 4121 | 18:25 | 18:50 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4223 | – | 19:15 | 19:23 | 19:31 | 19:35 | 19:41 | 19:49 | 19:53 | 20:00 |
| 4225 | – | 19:40 | 19:48 | 19:56 | 20:00 | 20:05 | – | – | – |
| 4227 | – | 21:15 | 21:23 | 21:31 | 21:35 | 21:41 | 21:49 | 21:53 | 22:00 |
Boleterías (Cipolletti, Neuquén, Plottier): Lunes a viernes de 06:00 a 22:00 hs. El boleto se adquiere en las boleterías habilitadas o a bordo del tren.
Folleto oficial del Servicio Regional Tren del Valle (Trenes Argentinos): horarios de lunes a viernes vigentes desde el 03/02/2025 y tarifas vigentes desde el 01/06/2026. La posición del tren en el mapa es una ESTIMACIÓN según el horario, no GPS.
Cargando…
